AKUSTIČNI STROPI | Slovenija

Ultima

The smooth, non perforated, finely textured surface has been designed to allow an excellent combination, blend of sound absorption and sound attenuation along with excellent durability. It is available in a range of sizes including the unique Vector edge detail.


11 predmet(a/i/ov)


 

Ultima

Številka artikla # Velikost (mm) Robni detajl Podkonstrukcija (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Delež reciklata (%)
2734M QL 1200 x 600 x 19 Tegular 24 0.70 (H) 36 44%
2735M QL 1200 x 600 x 19 MicroLook BE 15 0.70 (H) 36 44%
3320M QL 600 x 600 x 19 Vector 24 0.75 (H) 34 44%
9536M QL 600 x 600 x 19 Board 24/35 0.70 (H) 36 44%
9537M QL 1200 x 600 x 19 Board 24/35 0.70 (H) 36 44%
9538M QL 600 x 600 x 19 Tegular 24 0.70 (H) 36 44%
9843M QL 600 x 600 x 19 MicroLook BE 15 0.70 (H) 36 44%
9954M QL 1500 x 300 x 19 SL2 0.70 (H) 40 44%
9955M QL 1800 x 300 x 19 SL2 0.70 (H) 40 44%
9956M QL 2500 x 300 x 19 SL2 0.70 (H) 40 44%
9964M QL 1200 x 300 x 19 MicroLook BE 15 0.70 (H) 36 44%

* Pri nekaterih proizvodih so objavljene vrednosti zvočne izolacije označene z Dncw. Gre za veljavne vrednosti, kljub temu da danes zvočno izolativnost označujemo z Dnfw. Za dodatne informacije o akustičnih vrednostih Armstrong proizvodov kontaktirajte našo prodajno tehnično službo.


IŠČI