AKUSTIČNI STROPI | Slovenija

Plain

This smooth white surface maximises light reflectance for rooms featuring uplighters resulting in cost savings and increased levels of comfort. All products benefit from the same performance characteristics of our mineral range including a guaranteed performance against sag, plus extra durability on edges on the Tegular and MicroLook items.


8 predmet(a/i/ov)


 

Plain

Številka artikla # Velikost (mm) Robni detajl Podkonstrukcija (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Delež reciklata (%)
9587D QL 625 x 625 x 15 Board 24/35 0.15 (L) 37 36% - 44%
9587MC QL 600 x 600 x 15 Board 24/35 0.15 (L) 37 36% - 44%
9588D QL 1250 x 625 x 15 Board 24/35 0.15 (L) 37 36% - 44%
9588MC QL 1200 x 600 x 15 Board 24/35 0.15 (L) 37 36% - 44%
9589D QL 625 x 625 x 15 Tegular 24 0.15 (L) 37 36% - 44%
9589M QL 600 x 600 x 15 Tegular 24 0.15 (L) 37 36% - 44%
9590D QL 625 x 625 x 15 MicroLook 15 0.15 (L) 37 36% - 44%
9590ME QL 600 x 600 x 15 MicroLook 15 0.15 (L) 37 36% - 44%

* Pri nekaterih proizvodih so objavljene vrednosti zvočne izolacije označene z Dncw. Gre za veljavne vrednosti, kljub temu da danes zvočno izolativnost označujemo z Dnfw. Za dodatne informacije o akustičnih vrednostih Armstrong proizvodov kontaktirajte našo prodajno tehnično službo.


IŠČI